Ergebnisse der Herren (Hallensaison 2010/2011)
2. Verbandsliga
| Spieltag 1 | So, 7. Nov. 2010 | TTK 2 - Buchholz | 3:0 |
| Spieltag 2 | So, 14. Nov. 2010 | Buchholz - Kiel 2 | 5:6 |
| Spieltag 3 | So, 21. Nov. 2010 | Buchholz - Bergstedt 1 | 3:7 |
| Spieltag 4 | So, 28. Nov. 2010 | HTHC 3 - Buchholz | 9:3 |
| Spieltag 5 | So, 5. Dez. 2010 | St. Pauli 1 - Buchholz | 9:2 |
| Spieltag 6 | So, 12. Dez. 2010 | Buchholz - Flottbek 3 | 5:8 |
| Spieltag 7 | So, 19. Dez. 2010 | MTHC 2 - Buchholz | 7:3 |
| Spieltag 8 | So, 16. Jan. 2011 | Buchholz - TTK 2 | 4:8 |
| Spieltag 9 | Sa, 22. Jan. 2011 | Kiel 2 - Buchholz | 6:9 |
| Spieltag 10 | So, 30. Jan. 2011 | Bergstedt 1 - Buchholz | 3:2 |
| Spieltag 11 | So, 6. Feb. 2011 | Buchholz - HTHC 3 | 4:2 |
| Spieltag 12 | So, 13. Feb. 2011 | Buchholz - St. Pauli 1 | 0:12 |
| Spieltag 13 | Sa, 19. Feb. 2011 | Flottbek 3 - Buchholz | 6:1 |
| Spieltag 14 | So, 27. Feb. 2011 | Buchholz - MTHC 2 | 3:4 |
Tabelle
| Platz | Mannschaft | Tore | Punkte |
|---|
| 1. | St. Pauli | 141:43 | 42 |
| 2. | TTK 2 | 61:54 | 27 |
| 3. | MTHC 2 | 76:73 | 23 |
| 4. | Flottbek 3 | 80:86 | 19 |
| 5. | HTHC 3 | 59:66 | 18 |
| 6. | Bergstedt 1 | 59:69 | 15 |
| 7. | Kiel 2 | 56:95 | 12 |
| 8. | Buchholz | 44:90 | 6 |
Alle Angaben ohne Gewähr.