Ergebnisse der 2. Herren (Hallensaison 2008/2009)
4. Verbandsliga
Vorrunde (Gruppe A)
| Spieltag 1 | So, 9. Nov. 2008 | Klipper 3 - Buchholz 2 | 6:7 |
| Spieltag 2 | So, 16. Nov. 2008 | Buchholz 2 - HTHC 4 | 3:3 |
| Spieltag 3 | Sa, 22. Nov. 2008 | UHC 4 - Buchholz 2 | 6:5 |
| Spieltag 5 | So, 14. Dez. 2008 | Altona-Bahrenfeld 2 - Buchholz 2 | 2:5 |
| Spieltag 6 | So, 21. Dez. 2008 | TTK 3 - Buchholz 2 | 4:2 |
| Spieltag 7 | Sa, 10. Jan. 2009 | Buchholz 2 - Blankenese 2 | 3:3 |
| Spieltag 8 | So, 18. Jan. 2009 | Buchholz 2 - Klipper 3 | 5:3 |
| Spieltag 9 | Sa, 24. Jan. 2009 | HTHC 4 - Buchholz 2 | 2:5 |
| Spieltag 10 | Sa, 31. Jan. 2009 | Buchholz 2 - UHC 4 | 3:10 |
| Spieltag 12 | So, 15. Feb. 2009 | Buchholz 2 - Altona-Bahrenfeld 2 | 9:4 |
| Spieltag 13 | So, 22. Feb. 2009 | Buchholz 2 - TTK 3 | 2:5 |
| Spieltag 14 | Sa, 28. Feb. 2009 | Blankenese 2 - Buchholz 2 | 3:9 |
Tabelle Vorrunde
| Platz | Mannschaft | Tore | Punkte |
|---|
| 1. | UHC 4 | 84:48 | 28 |
| 2. | HTHC 4 | 57:30 | 24 |
| 3. | Buchholz 2 | 58:51 | 20 |
| 4. | TTK 3 | 46:37 | 19 |
| 5. | Altona-Bahrenfeld 2 | 50:61 | 15 |
| 6. | Blankenese 2 | 28:61 | 10 |
| 7. | Klipper 3 | 38:73 | 4 |
Platzierungsrunde
| Sa, 7. März 2009 | Buchholz 2 - Rissen 3 | 4:5 | Spiel um Platz 5 |
Tabelle Platzierungsrunde
| Platz | Mannschaft | Tore | Punkte |
|---|
| 1. | St. Pauli | : | |
| 2. | UHC 4 | : | |
| 3. | Polo 2 | : | |
| 4. | HTHC 4 | : | |
| 5. | Rissen 3 | : | |
| 6. | Buchholz 2 | : | |
| 7. | TTK 3 oder UHC 5 | : | |
| 8. | TTK 3 oder UHC 5 | : | |
| 9. | Altona-Bahrenfeld 2 | : | |
| 10. | HSV 2 | : | |
| 11. | Blankenese 2 | : | |
| 12. | Bundeswehr | : | |
| 13. | ETV 2 | : | |
| 14. | Klipper 3 | : | |
Alle Angaben ohne Gewähr.