Ergebnisse der 2. Herren (Hallensaison 2006/2007)
5. Verbandsliga
| Spieltag 1 | Sa, 4. Nov. 2006 | ETV 2 - Buchholz 2 | 1:3 |
| Spieltag 2 | Sa, 11. Nov. 2006 | Buchholz 2 - Bundeswehr | 0:2 |
| Spieltag 3 | So, 19. Nov. 2006 | UHC 5 - Buchholz 2 | 8:6 |
| Spieltag 4 | So, 26. Nov. 2006 | Buchholz 2 - Bergstedt 2 | 3:4 |
| Spieltag 5 | So, 3. Dez. 2006 | Pinneberg - Buchholz 2 | 2:3 |
| Spieltag 6 | So, 10. Dez. 2006 | Buchholz 2 - TTK 3 | 2:8 |
| Spieltag 7 | Mi, 13. Dez. 2006 | HTHC 4 - Buchholz 2 | 5:3 |
| Spieltag 8 | Sa, 13. Jan. 2007 | Buchholz 2 - ETV 2 | 5:2 |
| Spieltag 9 | So, 21. Jan. 2007 | Bundeswehr - Buchholz 2 | 3:2 |
| Spieltag 10 | So, 28. Jan. 2007 | Buchholz 2 - UHC 5 | 2:7 |
| Spieltag 11 | So, 4. Feb. 2007 | Bergstedt 2 - Buchholz 2 | 7:4 |
| Spieltag 13 | So, 18. Feb. 2007 | TTK 3 - Buchholz 2 | 4:4 |
| Spieltag 14 | Sa, 24. Feb. 2007 | Buchholz 2 - HTHC 4 | 3:6 |
| Spieltag 12 | So, 25. Feb. 2007 | Buchholz 2 - Pinneberg | 6:7 |
Tabelle
| Platz | Mannschaft | Tore | Punkte |
|---|
| 1. | UHC 5 | 97:51 | 36 |
| 2. | HTHC 4 | 74:41 | 35 |
| 3. | Bergsetdt 2 | 68:51 | 30 |
| 4. | TTK 3 | 67:45 | 21 |
| 5. | Bundeswehr | 38:66 | 13 |
| 6. | Buchholz 2 | 46:66 | 10 |
| 7. | ETV 2 | 42:63 | 10 |
| 8. | Pinneberg | 37:86 | 7 |
Alle Angaben ohne Gewähr.