Ergebnisse der Herren (Hallensaison 2005/2006)
3. Verbandsliga
| Spieltag 1 | So, 6. Nov. 2005 | Heimfeld 3 - Buchholz | 2:2 |
| Spieltag 2 | So, 13. Nov. 2005 | Buchholz - TTK 2 | 4:2 |
| Spieltag 3 | So, 20. Nov. 2005 | Buchholz - Rahlstedt 3 | 2:9 |
| Spieltag 4 | So, 27. Nov. 2005 | MTHC 3 - Buchholz | 7:4 |
| Spieltag 5 | Sa, 3. Dez. 2005 | Buchholz - Flottbek 4 | 5:7 |
| Spieltag 6 | Sa, 10. Dez. 2005 | HSV 1 - Buchholz | 3:3 |
| Spieltag 7 | Mi, 14. Dez. 2005 | Buchholz - Victoria 2 | 1:4 |
| Spieltag 8 | So, 8. Jan. 2006 | Buchholz - Heimfeld 3 | 3:8 |
| Spieltag 9 | Sa, 14. Jan. 2006 | TTK 2 - Buchholz | 0:3 |
| Spieltag 10 | Sa, 28. Jan. 2006 | Rahlstedt 3 - Buchholz | 3:1 |
| Spieltag 11 | Sa, 4. Feb. 2006 | Buchholz - MTHC 3 | 4:3 |
| Spieltag 12 | Sa, 11. Feb. 2006 | Flottbek 4 - Buchholz | 8:3 |
| Spieltag 13 | Sa, 18. Feb. 2006 | Buchholz - HSV 1 | 2:6 |
| Spieltag 14 | Sa, 25. Feb. 2006 | Victoria 2 - Buchholz | 6:1 |
Tabelle
| Platz | Mannschaft | Tore | Punkte |
|---|
| 1. | Rahlstedt 3 | 76:47 | 28 |
| 2. | HSV 1 | 48:42 | 26 |
| 3. | MTHC 3 | 55:37 | 25 |
| 4. | Victoria 2 | 52:41 | 25 |
| 5. | Heimfeld 3 | 66:49 | 23 |
| 6. | Flottbek 4 | 53:64 | 18 |
| 7. | Buchholz | 38:68 | 11 |
| 8. | TTK 2 | 24:64 | 2 |
Alle Angaben ohne Gewähr.