Ergebnisse der Herren (Feldsaison 2010/2011)
2. Verbandsliga
| Spieltag 1 | Sa, 11. Sep. 2010 | Buchholz - Flottbek 3 | 2:3 |
| Spieltag 2 | So, 19. Sep. 2010 | Horn-Hamm 2 - Buchholz | 1:3 |
| Spieltag 3 | Sa, 25. Sep. 2010 | UHC 4 - Buchholz | 3:0 |
| Spieltag 4 | So, 3. Okt. 2010 | Rahlstedt 2 - Buchholz | 2:1 |
| Spieltag 5 | So, 17. April 2011 | Buchholz - Victoria | 0:3 |
| Spieltag 6 | So, 1. Mai 2011 | Bergstedt - Buchholz | 3:2 |
| Spieltag 7 | So, 8. Mai 2011 | Buchholz - St. Pauli | 0:2 |
| Spieltag 8 | Sa, 14. Mai 2011 | Flottbek 3 - Buchholz | 1:2 |
| Spieltag 9 | So, 22. Mai 2011 | Buchholz - Horn-Hamm 2 | 1:1 |
| Spieltag 10 | Sa, 28. Mai 2011 | Buchholz - UHC 4 | 1:2 |
| Spieltag 11 | So, 29. Mai 2011 | Buchholz - Rahlstedt 2 | 1:2 |
| Spieltag 12 | So, 5. Juni 2011 | Victoria - Buchholz | 2:2 |
| Spieltag 13 | So, 19. Juni 2011 | Buchholz - Bergstedt | 2:0 |
| Spieltag 14 | Fr, 24. Juni 2011 | St. Pauli - Buchholz | 7:0 |
Tabelle
| Platz | Mannschaft | Tore | Punkte |
|---|
| 1. | St. Pauli | 94:28 | 42 |
| 2. | UHC 4 | 55:30 | 28 |
| 3. | Victoria | 36:39 | 22 |
| 4. | Flottbek 3 | 36:41 | 22 |
| 5. | Bergstedt | 28:49 | 14 |
| 6. | Horn-Hamm 2 | 22:45 | 13 |
| 7. | Buchholz | 17:32 | 11 |
| 8. | Rahlstedt 2 | 24:48 | 10 |
Alle Angaben ohne Gewähr.