Ergebnisse der Herren (Feldsaison 2008/2009)
2. Verbandsliga
| Spieltag 1 | So, 14. Sep. 2008 | Buchholz - HTHC 3 | 4:2 |
| Spieltag 2 | So, 21. Sep. 2008 | Travemünde - Buchholz | 1:6 |
| Spieltag 3 | Sa, 27. Sep. 2008 | Kiel 2 - Buchholz | 1:3 |
| Spieltag 4 | Sa, 4. Okt. 2008 | Buchholz - UHC 4 | 2:0 |
| Spieltag 5 | So, 5. Okt. 2008 | Bergstedt - Buchholz | 1:2 |
| Spieltag 6 | So, 26. April 2009 | Buchholz - Flottbek 3 | 1:3 |
| Spieltag 7 | Sa, 2. Mai 2009 | Rissen 2 - Buchholz | 4:2 |
| Spieltag 8 | So, 10. Mai 2009 | HTHC 3 - Buchholz | 0:2 |
| Spieltag 9 | So, 7. Juni 2009 | Buchholz - Travemünde | 3:0 | wegen Nichtantritts |
| Spieltag 10 | Sa, 13. Juni 2009 | Buchholz - Kiel 2 | 4:1 |
| Spieltag 11 | So, 14. Juni 2009 | UHC 4 - Buchholz | 4:1 |
| Spieltag 12 | Di, 23. Juni 2009 | Buchholz - Bergstedt | 2:4 |
| Spieltag 13 | Sa, 27. Juni 2009 | Flottbek 3 - Buchholz | 3:4 |
| Spieltag 14 | So, 5. Juli 2009 | Buchholz - Rissen 2 | 4:0 |
Tabelle
| Platz | Mannschaft | Tore | Punkte |
|---|
| 1. | UHC 4 | 55:28 | 30 |
| 2. | Buchholz | 40:24 | 30 |
| 3. | HTHC 3 | 28:31 | 24 |
| 4. | Bergstedt | 44:26 | 23 |
| 5. | Flottbek 3 | 31:34 | 19 |
| 6. | Rissen 2 | 36:34 | 18 |
| 7. | Kiel 2 | 23:50 | 12 |
| 8. | Travemünde | 11:41 | 6 |
Alle Angaben ohne Gewähr.