Ergebnisse der Herren (Hallensaison 2009/2010)
2. Verbandsliga
| Spieltag 1 | So, 8. Nov. 2009 | Buchholz - Flottbek 3 | 6:6 |
| Spieltag 2 | So, 15. Nov. 2009 | HTHC 3 - Buchholz | 3:2 |
| Spieltag 3 | So, 22. Nov. 2009 | Buchholz - MTHC 2 | 3:7 |
| Spieltag 4 | So, 29. Nov. 2009 | Buchholz - Phönix Lübeck 2 | 3:5 |
| Spieltag 5 | So, 6. Dez. 2009 | Bergstedt - Buchholz | 2:4 |
| Spieltag 6 | Sa, 12. Dez. 2009 | Buchholz - Ballboa | 3:9 |
| Spieltag 7 | So, 10. Jan. 2010 | Buchholz - TTK 2 | 5:1 |
| Spieltag 8 | So, 17. Jan. 2010 | Flottbek 3 - Buchholz | 7:3 |
| Spieltag 9 | So, 24. Jan. 2010 | Buchholz - HTHC 3 | 3:0 | Wegen nicht spielberichtigten Spielern |
| Spieltag 10 | So, 31. Jan. 2010 | MTHC 2 - Buchholz | 2:2 |
| Spieltag 11 | Sa, 6. Feb. 2010 | Phönix Lübeck 2 - Buchholz | 7:12 |
| Spieltag 12 | So, 14. Feb. 2010 | Buchholz - Bergstedt | 8:4 |
| Spieltag 13 | So, 21. Feb. 2010 | Ballboa - Buchholz | 7:6 |
| Spieltag 14 | So, 28. Feb. 2010 | TTK 2 - Buchholz | 6:4 |
Tabelle
| Platz | Mannschaft | Tore | Punkte |
|---|
| 1. | Ballboa | 102:51 | 40 |
| 2. | Flottbek 3 | 84:85 | 23 |
| 3. | HTHC 3 | 64:62 | 19 |
| 4. | MTHC 2 | 84:70 | 17 |
| 5. | Buchholz | 64:66 | 17 |
| 6. | TTK 2 | 63:77 | 16 |
| 7. | Bergstedt | 62:82 | 16 |
| 8. | Phönix Lübeck 2 | 62:92 | 11 |
Alle Angaben ohne Gewähr.