Ergebnisse der Mädchen D (Feldsaison 2009)
Spielrunde
Gruppe 3
| Spieltag 1 | So, 10. Mai 2009 | Polo 1 - Buchholz | 5:0 | |
| Spieltag 1 | So, 10. Mai 2009 | Buchholz - Alster 1 | 0:8 | |
| Spieltag 1 | So, 10. Mai 2009 | Altona-Bahrenfeld 1 - Buchholz | 4:0 | |
| Spieltag 2 | Sa, 13. Juni 2009 | Buchholz - ETV/Lokstedt 1 | 0:8 | |
| Spieltag 2 | Sa, 13. Juni 2009 | Buchholz - Alster 1 | 0:8 | |
| Spieltag 2 | Sa, 13. Juni 2009 | Polo 1 - Buchholz | 9:4 | |
| Spieltag 3 | Sa, 20. Juni 2009 | Buchholz - Altona-Bahrenfeld 1 | 3:4 | |
| Spieltag 3 | Sa, 20. Juni 2009 | Buchholz - HSV | 4:8 | |
| Spieltag 3 | Sa, 20. Juni 2009 | Alstertal - Buchholz | 6:4 | |
| Spieltag 4 | Sa, 12. Sep. 2009 | Buchholz - ETV/Lokstedt 1 | 3:0 | wegen Nichtantritts |
| Spieltag 4 | Sa, 12. Sep. 2009 | Buchholz - Altona-Bahrenfeld 1 | 4:3 | |
| Spieltag 4 | Sa, 12. Sep. 2009 | Polo 1 - Buchholz | 6:2 |
Alle Angaben ohne Gewähr.



