Ergebnisse der männlichen Jugend B (Hallensaison 2008/2009)
Pokalrunde
Vorrunde (Gruppe 3)
| Spieltag 1 | So, 2. Nov. 2008 | Buchholz - Kiel 2 | 1:1 | |
| Spieltag 1 | So, 2. Nov. 2008 | Flottbek 2 - Buchholz | 19:0 | |
| Spieltag 2 | So, 23. Nov. 2008 | Buchholz - Neumünster | 7:0 | ohne Wertung |
| Spieltag 2 | So, 23. Nov. 2008 | UHC2 - Buchholz | 9:3 | |
| Spieltag 3 | Sa, 6. Dez. 2008 | Buchholz - Klipper 3 | 1:8 | |
| Spieltag 3 | Sa, 6. Dez. 2008 | Kiel 2 - Buchholz | 2:0 | |
| Spieltag 4 | So, 18. Jan. 2009 | Buchholz - Flottbek 2 | 2:7 | |
| Spieltag 4 | So, 18. Jan. 2009 | Neumünster - Buchholz | 0:3 | ohne Wertung |
| Spieltag 5 | So, 1. Feb. 2009 | Buchholz - UHC2 | 1:9 | |
| Spieltag 5 | So, 1. Feb. 2009 | Klipper 3 - Buchholz | 5:3 |
Neumünster musste im Laufe der Saison ausscheiden.
Tabelle Vorrunde
| Platz | Mannschaft | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | UHC 2 | 74:22 | 21 |
| 2. | Klipper 3 | 55:19 | 21 |
| 3. | Flottbek 2 | 54:43 | 12 |
| 4. | Kiel 2 | 12:62 | 4 |
| 5. | Buchholz | 11:60 | 1 |
Alle Angaben ohne Gewähr.



