100 Jahre TSV Buchholz 08 / Clubtreffen mit dem UHC
Sonnabend, 5. Juli 2008, KuRa Am Kattenberge
Spielplan
| Platz 1 | Platz 2 | ||
|---|---|---|---|
| 11:10 | Knaben D1 | 1 x 15 Min. | |
| 11:10 | Knaben C1 | 2 x 10 Min. | |
| 11:30 | Knaben D2 | 1 x 15 Min. | |
| 11:30 | Knaben C2 | 2 x 10 Min. | |
| 11:55 | Mädchen C | Eltern-Mannschaften | 2 x 15 Min. |
| 12:30 | Mittagspause Tombola-Preisverteilung |
||
| 13:00 | weibliche Jugend A | Mädchen A | 2 x 15 Min. |
| 13:40 | Knaben B | 2 x 15 Min. | |
| 14:15 | Knaben A | 2 x 15 Min. | |
| 14:55 | männliche Jugend B | 2 x 15 Min. | |
| 16:00 | Herren: Rückspiel der Aufstiegsrunde (gegen Lüneburg) |
2 x 35 Min. | |
| 17:30 | männliche Jugend A | 2 x 25 Min. | |
Stand: 1. Juli 2008
Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.



