Turnier der Mädchen C am 10. November 2007
Sonnabend, 10. November 2007 ab 8:30 Uhr
- Halle Buenser Weg
- Spielzeit: jeweils 2 x 10 Minuten
| Gruppe A | Gruppe B |
|---|---|
|
HC Delmenhorst Rahlstedter THC TSV Buchholz 08 |
Bremer HC Uhlenhorster HC Eintracht Celle |
| Gruppenspiele | |||
|---|---|---|---|
| 8:30 | Bremen - UHC | 0:3 | |
| 9:00 | Buchholz - Rahlstedt | 0:8 | |
| 9:30 | Celle - Bremen | 3:0 | |
| 10:00 | Buchholz - Delmenhorst | 0:0 | |
| 10:30 | UHC - Celle | 0:2 | |
| 11:00 | Delmenhorst - Rahlstedt | 1:7 | |
| Halbfinals | |||
| 11:30 | Rahlstedt - UHC | 2:1 | nach 7-Meter-Schießen |
| 12:00 | Celle - Delemenhorst | 5:0 | |
| Spiel um Platz 5 | |||
| 12:30 | Buchholz - Bremen | 0:1 | |
| Spiel um Platz 3 | |||
| 13:00 | UHC - Delmenhorst | 2:0 | |
| Finale | |||
| 13:30 | Rahlstedt - Celle | 1:0 | |
| Endplatzierung | |
|---|---|
| 1. | Rahlstedter THC |
| 2. | Eintracht Celle |
| 3. | Uhlenhorster HC |
| 4. | HC Delmenhorst |
| 5. | Bremer HC |
| 6. | TSV Buchholz 08 |
Angaben ohne Gewähr



